Наши мощности включают полный цикл:
- собственный конструкторский отдел, разработка и адаптация чертежей под задачи заказчика,
- современное оборудование для металлообработки и термообработки,
- строгий контроль качества на каждом этапе.
Наш крепеж сертифицирован и допущен для поставок.
Министерство промышленности и торговли РФ, Военная приёмка, Росатом.
Оборудование
| Наименование оборудования | Модель | Обрабатываемые размеры |
| Обрабатывающий центр | TAKISAWA LA-250 | ф254х765 |
| Токарный станок с ЧПУ | FORT MT52 | ф210х460 |
| Токарный станок с ЧПУ | ACCUWAY UT-200LM | ф210х880 |
| Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр | Micron VCP 600 | X, Y,Z (600х450х450), Макс. Нагрузка на стол 600кг. |
| Вертикальный консольно-фрезерный станок с поворотной головкой | СФ-15 | 1250х320х300 |
| Станок ленточнопильный | ARG 250 plus E | 90°/45°, мм (300х185/190х180) |
| Станок координатно-расточной | мод. 2Е440А | 710х400х420 (класс точности А) |
| Настольно-сверлильный станок | FCB-30 | 335x340х300 (макс. d30) |
| Настольно-сверлильный станок | type 8D62D11309 | 160х160х250 (макс d13) |
| Станок плоскошлифовальный | 3Г71М | 630 х 200 х 320 |
| Токарно-винторезный станок | 16К20 | ф200х800 |
| Токарно-винторезный станок | 1М63 | ф315х1200 |
| Компрессор | интовой компрессор CECCATO CSM 7,5 DX | Производительность: 600 л/мин |
| Галтовочная машина | CCF250 | 250л |
| Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр | VMC850II/P | X, Y,Z (850х500х500), Макс. Нагрузка на стол 600кг. |
