Условные обозначения
Условные обозначения: |
Подробные характеристики
| Материал | St |
| Класс прочности | 4,8 |
| Диаметр, d | 4 |
| Длина, l | 12 |
| Покрытие поверхности | Zn |
| Стандарт DIN/ISO/ART | DIN 966 |
| Форма | полупотайная |
| Шаг резьбы, тип | Стандартный шаг резьбы |
| Шаг резьбы, размер | 0,7 |
| Тип резьбы | Метрический (M) |
| Тип привода | Ph |
| Класс точности | А |
| Диаметр головки, dk | 7,5 |
| Высота головки, k | 2,2 |
| Высота купола, f | 1 |
| Длина резьбы, b | 22 |
Основные свойства товара
| Артикул | 10180945 |
| На складе, шт. | 2000 |
| Упаковка | 1000 шт |
| Вес, кг/шт. | 0.0014 |
1 752Р / за кг
2.4Р / за шт