Условные обозначения
Условные обозначения: |
Подробные характеристики
| Материал | St |
| Диаметр, d | 3,5 |
| Длина, l | 19 |
| Покрытие поверхности | Zn |
| Стандарт DIN/ISO/ART | DIN 7983 |
| Форма | полупотайная |
| Шаг резьбы, тип | Стандартный шаг резьбы |
| Шаг резьбы, размер | 1,3 |
| Тип привода | Ph |
| Исполнение, тип | C |
| Покрытие поверхности ГОСТ | 01 (Ц.хр.) |
| Высота купола, f | 0,8 |
| Диаметр головки, dk | 6.8 |
| Размер привода, m | 4,8 |
| Длина острого кончика, y | 3,2 |
Основные свойства товара
| Артикул | 10221246 |
| На складе, шт. | 2000 |
| Упаковка | 1000 шт |
| Вес, кг/шт. | 0.0012 |
1 567Р / за кг
1.88Р / за шт