Подробные характеристики
| Материал | St |
| Диаметр, d | 2 |
| Покрытие поверхности | Без покрытия |
| Стандарт DIN/ISO/ART | DIN 2098 и 2098R |
| Форма | Цилиндрическая |
| Диаметр проволоки, Dt | 2 |
| Наружный диаметр (Dt+Dm), Dy | 27 |
| Средний размер, Dm | 25 |
| Внутренний диаметр (Dm-Dt), Di | 23 |
| Свободная длина, Lo | 135 |
| Количество рабочих витков, Nv | 8,5 |
| Общее количество витков (Nv+2), Nt | 10,5 |
| Усилие пружины в Ньютонах при Ln, Fn | 127 |
| Длина нагруженной пружины, Ln | 31 |
Основные свойства товара
| Артикул | 10419456 |
| На складе, шт. | 1000 |
| Упаковка | 10 шт |
| Вес, кг/шт. | 0.0400 |
8 360Р / за кг
334.37Р / за шт