Подробные характеристики
| Материал | St |
| Диаметр, d | 1,6 |
| Покрытие поверхности | Без покрытия |
| Стандарт DIN/ISO/ART | DIN 2098 и 2098R |
| Форма | Цилиндрическая |
| Диаметр проволоки, Dt | 1,6 |
| Наружный диаметр (Dt+Dm), Dy | 21,6 |
| Средний размер, Dm | 20 |
| Внутренний диаметр (Dm-Dt), Di | 18,4 |
| Свободная длина, Lo | 48 |
| Количество рабочих витков, Nv | 3,5 |
| Общее количество витков (Nv+2), Nt | 5,5 |
| Усилие пружины в Ньютонах при Ln, Fn | 84,8 |
| Длина нагруженной пружины, Ln | 12,4 |
Основные свойства товара
| Артикул | 10419414 |
| На складе, шт. | 1000 |
| Упаковка | 10 шт |
| Вес, кг/шт. | 0.0200 |
8 943Р / за кг
178.85Р / за шт