Условные обозначения
Условные обозначения: |
Подробные характеристики
| Материал | St |
| Класс прочности | 6 |
| Диаметр, d | 22 |
| Покрытие поверхности | Zn |
| Стандарт DIN/ISO/ART | DIN 1587 |
| Форма | Шестигранный (Нех) |
| Шаг резьбы, тип | Стандартный шаг резьбы |
| Шаг резьбы, размер | 2,5 |
| Тип резьбы | Метрический (M) |
| Покрытие поверхности ГОСТ | 01 (Ц.хр.) |
| Диаметр купола, dk | 33 |
| Высота гайки, h | 39 |
| Высота шестигранника, m | 18 |
| Радиус купола, r | 16,5 |
| Размер под ключ, S | 34 |
| Внутренняя длина крепления, t | 28,58/29,42 |
| Толщина материала, w | 5 |
Основные свойства товара
| Артикул | 10193257 |
| На складе, шт. | 1825 |
| Упаковка | 20 шт |
| Вес, кг/шт. | 0.1600 |
523Р / за кг
83.57Р / за шт